Statistiques des derniers concours

Les tableaux suivant détaillent les statistiques des admissions des derniers concours sur classes préparatoires économiques et commerciales.
Certains chiffres de certaines écoles peuvent voir des modifications notables lorsque, par exemple, elles changent de banque d’épreuves écrites.

Il est important de rappeler que la sélectivité, contrairement à une idée couramment répandue – mais fausse – ne se calcule pas en effectuant le rapport entre le nombre d’intégrés et celui des inscrits, mais le rapport entre le Rang du dernier intégré (affecté) sur le nombre d’inscrits.


 Concours 2019 Inscrits    Admiss. Intégrés
Rg dernier
intégré
 Nb de  
 places  
Séléctivité 
 Banque BCE            
 Audencia 7939 3285 495 1922 490 24.21 % 
 Brest BS 1446 1290 2 119 30 8.23 % 
 Burgundy SB (Dijon) 3102 2430 255 1116 250 35.98 % 
 EDHEC BS 7334 2311 525 1393 520 19.99 % 
 EM Lyon BS 7234 2029 545 1527 540 21.11 % 
 ESCP Europe 5950 1361 400 1054 395 17.71 % 
 ESSEC 5843 913 420 753 420 12.89 % 
 Grenoble EM 7319 3655 505 2311 500 31.58 % 
 Groupe ESC Clermont 1978 1937 36 356 70 18.00 % 
 HEC Paris 5248 742 397 401 400 7.64 % 
 ICN BS 2410 2055 217 907 255 37.63 % 
 INSEEC BS 2397 2007 98 1064 270 44.39 % 
 ISG International BS 1498 1285 14 218 50 14.55 % 
 SKEMA BS 7586 4294 535 1750 530 23.07 % 
 Télécom EM 2596 1964 175 731 170 28.16 % 
 Toulouse BS 6181 3602 380 1950 375 31.55 % 
 EM Normandie 2390 1906 88 668 85 27.95 % 
 ESC La Rochelle 2355 1881 84 579 110 24.59 % 
 Groupe ESC Pau 1653 1486 18 280 75 19.94 % 
 South Champ. BS (Troyes) 1475 1297 14 241 55 16.34 % 
 ISC Paris BS 2001 1816 75 685 125 34.23 % 
 EM Strasbourg BS 5781
5781
4505 231 1787 255 30.91 % 
 ESC Rennes 3882 310 1656 305 28.65 % 
 Montpellier BS  5781 3806 265 1764 260 30.51 % 
             
 Banque Ecricome            
 KEDGE BS 7660 5275 575 3065 570 40.01 % 
 Néoma BS 7660 4501 694 2157 690 28.16 % 
 KEDGE BS BEL B/L 501 481 30 165 30 32.93 % 
 Néoma BS BEL B/S 501 430 76 182 75 36.33 % 



 Concours 2018 Inscrits    Admiss. Intégrés
Rg dernier
intégré
 Nb de  
 places  
Séléctivité 
 Banque BCE            
 Audencia BS 8217 3281
485 1822 480 22,17 % 
 Brest BS 1618 1448 11 162 30 10,01 % 
 Burgundy SB (Dijon) 3095 2472 255 1001 250 32,34 % 
 EDHEC BS 7269 2503 525 1449 520 19,93 % 
 EM Lyon BS 7287 2143 525 1279 520 17,55 % 
 ESCP Europe 5999 1360 375 966 370 16,10 % 
 ESSEC BS 5775 893 400 688 688 11,91 % 
 Grenoble EM 7839 3412 495 2267 490 28,92 % 
 Groupe ESC Clermont 3081 2697 36 405 60 13,15 % 
 HEC Paris 5151 741 373 382 380 7,42 % 
 ICN BS 2760 2417 244 1044 265 37,83 % 
 IMT Télécom EM 2709 1830 155 595 150 21,96 % 
 INSEEC BS 2575 2155 151 1193 270 46,33 % 
 ISG International BS 1761 1488 22 316 70 17,94 % 
 SKEMA BS 7626 4307 535 1675 530 21,96 % 
 Toulouse BS 7206 3102 323 1969 415 27,32 % 
 EM Normandie 3081 2452 80 636 80 20,64 % 
 ESC La Rochelle 3081 2366 110 592 105 19,21 % 
 Groupe ESC Pau 2018 1819 75 356 70 17,64 % 
 South Champagne Troyes 3081 2736 24 423 55 13,73 % 
 ISC Paris BS 3081 2714 111 866 150 28,11 % 
 EM Strasbourg BS   4606 260 1694 255 28,28 % 
 ESC Rennes 5990  3625 310 1739 305 29,03 % 
 Montpellier BS   3835 265 1597 260 26,66 % 
             
 Banque Ecricome            
 KEDGE BS 7743 5252 575 2749 570 35,50 % 
 Néoma BS 7743 4434 694 2032 690 26,24 % 
 KEDGE BS BEL B/L 511 465 30 181 30 35,42 % 
 Néoma BS BEL B/S 511 437 76 213 75 41,68 %